Private Dampfloks
Bussen

| Vorbild: | |
| (Diese Lok ist die erste Dampflok beim SEV. Mit ihr hat alles angefangen. Mit der "Bussen" wurde 1972/73 dieses Hobby nach Oberschwaben gebracht) | |
| Schmalspurlok | |
| Bauart: | B |
| erstes Bj: | --- |
| Gewicht: | --- |
| Geschwindigkeit: | --- |
| Spurweite: | 750 mm |
| Bahnverwaltung: | --- |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:5 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 110 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Eigentümer: | Eberhard Schlegel |
| Erbauer: | Eigenbau, Eberhard Schlegel / Ludwig |
23023

| Vorbild: | |
| Personenzuglok | |
| Baureihe: | BR23 |
| Bauart: | 1`C`1 h2 |
| erstes Bj: | 1950 |
| Gewicht: | 144,8 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 110 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | --- |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 185 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | 1983 |
| Eigentümer: | Fischer |
| Erbauer: | Fischer/Sonntag |
Tss 47

| Vorbild: | |
| Württ.Tssd | |
| Baureihe: | 99631-39 |
| Bauart: | Mallet B' B |
| erstes Bj: | ab 1898 |
| Gewicht: | 28 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 30 km/h |
| Spurweite: | 750 mm |
| Bahnverwaltung: | --- |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:7,5 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 180 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | 1977 |
| Eigentümer: | Eberhard Schlegel |
| Erbauer: | Eigenbau Eberhard Schlegel |
DII 2476

| Vorbild: | |
| Güterzugtenderlokomotive | |
| Baureihe: | bayerische DII, R3/3 |
| Bauart: | Cn2 |
| erstes Bj: | 1898 |
| Gewicht: | 48,5 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 45 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | bayr. Staatsbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 65 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | 2009 |
| Eigentümer: | Reiner Dietrich |
| Erbauer: | Reiner Dietrich (Bausatz Knupfer) |
99 6102

| Vorbild: | |
| Schmalspurtenderlok | |
| Baureihe: | K 33.11 |
| Bauart: | Cn2t |
| erstes Bj: | 1914 |
| Gewicht: | 33,4 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 30 km/h |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Bahnverwaltung: | Nordhausen-Wernigeroder-Eisenbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:7 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 145 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | 2000-2010 |
| Eigentümer: | Dieter Riehlein |
| Erbauer: | Dieter Riehlein (Fahrwerk SOB) |
Br 56 119

| Vorbild: | |
| Güterzuglokomotive | |
| Baureihe: | preuß. G8 |
| Bauart: | 1' D h3 |
| erstes Bj: | 1918 |
| Gewicht: | 90,9 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 65/75 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | Preußen/Deutsche Reichsbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 90 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Reiner Dietrich |
| Erbauer: | Peter Schlawin |
Vrenli

| Vorbild: | |
| Schweitzer Werklok | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | B |
| erstes Bj: | --- |
| Gewicht: | --- |
| Geschwindigkeit: | --- |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | --- |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 28 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Peter Schlawin |
| Erbauer: | Peter Schlawin |
BR 24

| Vorbild: | |
| Personen-/Güterzuglok BR 24 | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | 1´C h2 |
| erstes Bj: | ca. 1928 |
| Gewicht: | 57,4 Tonnen (ohne Tender) |
| Geschwindigkeit: | 90 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | DRG / DB / DR |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 70 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Peter Schlawin |
| Erbauer: | Peter Schlawin |
österr. Schmalspurlok

| Vorbild: | |
| österr. Schmalspurlok Baureihe U | |
| Baureihe: | U |
| Bauart: | C1`n2t |
| erstes Bj: | 1988 |
| Gewicht: | 25 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 35 km/h |
| Spurweite: | 760 mm |
| Bahnverwaltung: | Zillertalbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:6 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | leer 130 kg, Dienstgewicht 150 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Walter Storm |
| Erbauer: | Deuschle / Walter Storm |
Gigele

| Vorbild: | |
| Schmalspurlok, Typ Schlepptenderlok | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | Cn2 |
| erstes Bj: | 1910 |
| Gewicht: | 20 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 25 km/h |
| Spurweite: | 750 mm |
| Bahnverwaltung: | diverse |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:7 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 85 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Dieter Riehlein |
| Erbauer: | Knoblauch / Dieter Riehlein |
298.83

| Vorbild: | |
| Schmalspurlok | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | C l' n2t |
| erstes Bj: | 1894 |
| Gewicht: | --- |
| Geschwindigkeit: | 35 km/h |
| Spurweite: | 760 mm |
| Bahnverwaltung: | ÖBB, Zillertalbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:7 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 90 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Adolf Xeller |
| Erbauer: | Knoblauch / Adolf Xeller |
DÜRMENTINGEN

| Vorbild: | |
| Feldbahnlok | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | Bn2 |
| erstes Bj: | ca. 1925 |
| Gewicht: | 10 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| Spurweite: | 600 mm |
| Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:2,3 |
| Spurweite: | 10¼ Zoll |
| Gewicht: | 1100 kg, mit vollen Vorräten |
| Antrieb: | Dampf, Holz gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Eberhard Schlegel |
| Erbauer: | Eigenbau, Eberhard Schlegel |
KEPHALLENIA

| Vorbild: | |
| Feldbahnlok | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | Bn2 |
| erstes Bj: | ca. 1925 |
| Gewicht: | 10 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| Spurweite: | 600 mm |
| Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:2,3 |
| Spurweite: | 10¼ Zoll |
| Gewicht: | 1100 kg, mit vollen Vorräten |
| Antrieb: | Dampf, Holz gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Eberhard Schlegel |
| Erbauer: | Eigenbau, Eberhard Schlegel |
99 651

| Vorbild: | |
| Schmalspurlok | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | Eh2 |
| erstes Bj: | ca. 1918 |
| Gewicht: | 40 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 30 km/h |
| Spurweite: | 750 mm |
| Bahnverwaltung: | DRG/DB |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:7 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 175 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Eberhard Schlegel |
| Erbauer: | Eigenbau, Eberhard Schlegel |
Lok Nr.11

| Vorbild: | |
| Feldbahnlok Orenstein & Koppel | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | B |
| erstes Bj: | --- |
| Gewicht: | --- |
| Geschwindigkeit: | --- |
| Spurweite: | 600mm |
| Bahnverwaltung: | --- |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:5 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 140 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Carsten und Hans-Jürgen Amberg |
| Erbauer: | Schweizerische Südostbahn SOB |
99 211 der Wanger. Inselbahn

| Vorbild: | |
| Schmalspurlok 99211 der Wangerooger Inselbahn | |
| Baureihe: | K33.6 |
| Bauart: | Cn2 |
| erstes Bj: | 1929 |
| Gewicht: | 18,36 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 30 km/h |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Bahnverwaltung: | Wangerooger Inselbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:7 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 128 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | 1986 |
| Eigentümer: | Rolf Dölle |
| Erbauer: | Zimmermann /Manfred Weinert / Rolf Dölle |
98 1014

| Vorbild: | |
| bay.GtL 4/5 | |
| Baureihe: | 98.10 |
| Bauart: | D1'h2t |
| erstes Bj: | 1931 |
| Gewicht: | 54,5 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 45 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | DR |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 58 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Otto Valentin |
| Erbauer: | Eigenbau Otto Valentin |
R3/3 (89 704)

| Vorbild: | |
| R3/3 (89 704) | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | Cn2t |
| erstes Bj: | 1906 |
| Gewicht: | 44,8 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 45 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | DR |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 50 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Otto Valentin |
| Erbauer: | Eigenbau Otto Valentin |
PtL 2/2

| Vorbild: | |
| Glaskasten | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | Bh2 |
| erstes Bj: | 1908 |
| Gewicht: | 22,7 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 50 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | K.BAY.STS.B |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 40 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Otto Valentin |
| Erbauer: | Eigenbau Otto Valentin |
Tigerli

| Vorbild: | |
| Baureihe: | --- |
| Bauart: | Ch2 |
| erstes Bj: | 1909 |
| Gewicht: | 35 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | --- |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | SSB |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11,3 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 40 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Otto Valentin |
| Erbauer: | Eigenbau Otto Valentin |
38 2011

| Vorbild: | |
| Baureihe: | preuß.P 8 |
| Bauart: | 2'C h2 |
| erstes Bj: | 1906 |
| Gewicht: | 70,7 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 100 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | Preußische Staatsbahn/DR |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 75 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Michael Baumann |
| Erbauer: | Michael Baumann |
59 014

| Vorbild: | |
| Baureihe: | württ. K |
| Bauart: | 1'F h4v |
| erstes Bj: | 1917 |
| Gewicht: | 108 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 60 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | Würt. Staatsbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 130 kg |
| Antrieb: | Dampf, Kohle gefeuert |
| Baujahr: | --- |
| Eigentümer: | Michael Baumann |
| Erbauer: | Michael Baumann |
4290 aufrufe / 1 heute