Private Dieselloks
V200 009
Vorbild: | |
Streckenlokomotive | |
Bauart: | --- |
erstes Bj: | 1956 |
Bauart/typ: | BR 220 |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 140 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | Deutsche Bundesbahn |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 110 kg |
Antrieb: | elektrisch |
Eigentümer: | Michael Baumann |
Erbauer: | Eigenbau, Michael Baumann |
MK 5001
Vorbild: | |
Güterzuglokomotive USA | |
Bauart: | Bo Bo |
erstes Bj: | 1978 |
Bauart/typ: | MK-TE50-4S |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 105 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | MK / Sulzer Leasing Lok |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 106 kg |
Antrieb: | elektrisch |
Eigentümer: | Alexander Rudin |
Erbauer: | Eigenbau, Alexander Rudin |
ARR 1500
Vorbild: | |
EMD Freight-handling unit | |
Bauart: | "Covered wagon" |
erstes Bj: | 1952 |
Bauart/typ: | F 7 |
Gewicht: | 103 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 110 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | Alaska Rail Road |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11,3 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 95 kg |
Antrieb: | elektrisch |
Eigentümer: | Bertold Kremer |
Erbauer: | Bertold Kremer, Alexander Rudin |
V 60
Vorbild: | |
Diesellokomotive | |
Bauart: | C |
erstes Bj: | 1955 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | 50 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | Deutsche Bundesbahn |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 40 kg |
Antrieb: | elektrisch, 1 x 750 Watt, 24 Volt |
Eigentümer: | Otto Valentin |
Erbauer: | Eigenbau, Otto Valentin |
BR 261
Vorbild: | |
Diesellokomotive V 60 - schwere Ausführung | |
Bauart: | C |
erstes Bj: | 1959 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | 50 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | Deutsche Bundesbahn |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 40 kg |
Antrieb: | elektrisch, 1 x 750 Watt, 24 Volt |
Eigentümer: | Reiner Dietrich |
Erbauer: | Eigenbau, Jens Schlawin |
BR 360
Vorbild: | |
Diesellokomotive | |
Bauart: | C |
erstes Bj: | 1955 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | 50 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | Deutsche Bundesbahn |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 40 kg |
Antrieb: | elektrisch, 1 x 750 Watt, 24 Volt |
Eigentümer: | Peter Schlawin |
Erbauer: | Eigenbau, Peter Schlawin |
HF 130
Vorbild: | |
Heeresfeldbahnlok (HFB) 130C | |
Bauart: | --- |
erstes Bj: | --- |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | 16,5 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Spurweite: | 600-700 mm |
Bahnverwaltung: | Heeresfeldbahn - bis Heute bei vielen Kleinbahnen in verschiedenen Versionen vorhanden |
Modell: | |
Maßstab: | 1:7,5 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 75 kg |
Antrieb: | elektrisch, 1x 500 Watt, 24 Volt |
Eigentümer: | Hans-Jürgen Amberg |
Erbauer: | Eigenbau, Siegfried Bücheler |
V 200
Vorbild: | |
Diesellokomotive | |
Bauart: | B'B' |
erstes Bj: | 1956 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | 80 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 140 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | Deutsche Bundesbahn |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | --- |
Antrieb: | elektrisch |
Eigentümer: | |
Erbauer: | Eigenbau, Hermann Herkelman |
Max & Moritz
Vorbild: | |
Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | ca. 1935 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Spurweite: | 750 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
Modell: | |
Maßstab: | 1:7 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 35 kg |
Antrieb: | elektrisch 1 x 115, bzw. 2 x 80 Watt, 12 Volt |
Eigentümer: | Dieter Riehlein bzw. Ralf Riehlein |
Erbauer: | Eigenbau, Dieter Riehlein bzw. Ralf Riehlein |
Lok-Nr. 2
Vorbild: | |
Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | ca. 1935 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Spurweite: | 750 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
Modell: | |
Maßstab: | 1:7 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 35 kg |
Antrieb: | elektrisch 1 x 115, 12 Volt |
Eigentümer: | Adolf Xeller |
Erbauer: | Eigenbau, Adolf Xeller |
Dennis, Lok-Nr. 3
Vorbild: | |
Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | ca. 1935 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Spurweite: | 750 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
Modell: | |
Maßstab: | 1:7 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 35 kg |
Antrieb: | elektrisch 1 x 115, 12 Volt |
Eigentümer: | Volker Brunnauer |
Erbauer: | Eigenbau, Volker Brunnauer |
Lok-Nr. 5
Vorbild: | |
Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | ca. 1935 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Spurweite: | 750 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
Modell: | |
Maßstab: | 1:7 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 35 kg |
Antrieb: | elektrisch 1 x 115, 12 Volt |
Eigentümer: | Wolfgang Fischer |
Erbauer: | Eigenbau, Wolfgang Fischer |
Lok-Nr. 7
Vorbild: | |
Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | ca. 1935 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Spurweite: | 750 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
Modell: | |
Maßstab: | 1:7 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 35 kg |
Antrieb: | elektrisch 1 x 115, 12 Volt |
Eigentümer: | Siegfried Bücheler |
Erbauer: | Eigenbau, Siegfried Bücheler |
Lok-Nr. 9
Vorbild: | |
Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | ca. 1935 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Spurweite: | 750 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
Modell: | |
Maßstab: | 1:7 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 35 kg |
Antrieb: | elektrisch 1x115, 12 Volt |
Eigentümer: | Walter Baur |
Erbauer: | Eigenbau, Walter Baur |
V 36
Vorbild: | |
Güterzuglok | |
Bauart: | Stangenantrieb |
erstes Bj: | 1938 |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | 40 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 55 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Bahnverwaltung: | Deutsche Bundesbahn |
Modell: | |
Maßstab: | 1:11 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 90 kg |
Antrieb: | elektrisch, 750 Watt, 24 Volt |
Eigentümer: | Walter Storm |
Erbauer: | Zimmermann / Walter Storm |
Entenmörder
Vorbild: | |
Industrielok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | --- |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | 15 Tonnen |
Geschwindigkeit: | 30 km/h |
Spurweite: | 750 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe |
Modell: | |
Maßstab: | 1:4,7 |
Spurweite: | 5/7 1/4" Zoll |
Gewicht: | 65 kg |
Antrieb: | Verbrennungsmotor, 1000 Watt |
Eigentümer: | Hans-Jürgen Amberg |
Erbauer: | Maxitrac/Rudi Schwaab |
Diesellok
Vorbild: | |
Diesellok, Killesbergbahn, "Schwabenpfeil", ähnlich | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | --- |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | --- |
Spurweite: | 381 mm |
Bahnverwaltung: | --- |
Modell: | |
Maßstab: | 1:1,67 |
Spurweite: | 10¼ Zoll |
Gewicht: | 680 kg |
Antrieb: | Diesel-Elektrisch, 2 x 2000 Watt, 28 Volt |
Eigentümer: | Eberhard Schlegel |
Erbauer: | Eberhard Schlegel |
Diesellok
Vorbild: | |
Diesellok, Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | --- |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | --- |
Spurweite: | 600 mm |
Bahnverwaltung: | Industriebetriebe, Baufirmen |
Modell: | |
Maßstab: | 1:5 |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | 130 kg |
Antrieb: | elektrisch |
Eigentümer: | Rolf Dölle |
Erbauer: | Rolf Dölle / Weinert / Jud. |
Diesellok
Vorbild: | |
Diesellok, Feldbahnlok | |
Bauart: | B |
erstes Bj: | --- |
Bauart/typ: | --- |
Gewicht: | --- |
Geschwindigkeit: | --- |
Spurweite: | --- |
Bahnverwaltung: | --- |
Modell: | |
Maßstab: | --- |
Spurweite: | 5 Zoll |
Gewicht: | --- |
Antrieb: | elektrisch |
Eigentümer: | Hans - Jürgen Amberg |
Erbauer: | Müller / Amberg |