Private E-Loks
E 94

| Vorbild: | |
| E-Lok , Typ Güterzuglok BR E94 | |
| Bauart: | Co'Co' |
| erstes Bj: | 1940 |
| Gewicht: | 118 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 90 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | Deutsche Reichsbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 144 kg |
| Antrieb: | elektrisch |
| Eigentümer: | Helmut Ehrle |
| Erbauer: | Eigenbau, Helmut Ehrle |
152 056-8

| Vorbild: | |
| E-Lok , Typ Güterzuglok BR 152 | |
| Bauart: | Bo'Bo' |
| erstes Bj: | 1999 |
| Gewicht: | 87 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 140 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | DB Cargo |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 100-150 kg (variabel) |
| Antrieb: | elektrisch, 1 x 750 W, 24 Volt |
| Eigentümer: | Volker Brunnauer |
| Erbauer: | Eigenbau, Volker Brunnauer |
E 69 04

| Vorbild: | |
| E-Lok , Typ E 69 04 | |
| Bauart: | B |
| erstes Bj: | 1934 |
| Gewicht: | 26,6 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 50 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | DB |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:8 |
| Spurweite: | 7¼ Zoll |
| Gewicht: | 90 kg |
| Antrieb: | elektrisch, 1 x 750 W, 24 Volt |
| Eigentümer: | Volker Brunnauer |
| Erbauer: | Eigenbau, Volker Brunnauer |
E 22

| Vorbild: | |
| E-Lok , Typ E 22 004 | |
| Bauart: | (1A)Bo(A1) |
| erstes Bj: | 1925 |
| Gewicht: | --- |
| Geschwindigkeit: | 100 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | versch.Bahnverwaltungen, heute noch bei Stern&Haferl in Österreich in Betrieb |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 120 kg |
| Antrieb: | elektrisch 2 x 450 Watt 24 Volt |
| Eigentümer: | Dietmar Pudlo |
| Erbauer: | Bausatz D.Knupfer, Dietmar Pudlo |
JULCHEN

| Vorbild: | |
| Bahndienstfahrzeug | |
| Bauart: | B |
| erstes Bj: | ca. 1950 |
| Gewicht: | --- |
| Geschwindigkeit: | --- |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Bahnverwaltung: | RhB |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:7 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 65 kg |
| Antrieb: | elektrisch 2 x 200 Watt 12 Volt |
| Eigentümer: | Julia Riehlein |
| Erbauer: | Eigenbau, Dieter Riehlein |
Preußische EV 3/4 Altona

| Vorbild: | |
| Bauart: | Bo+Bo |
| erstes Bj: | 1913 |
| Gewicht: | 62,7 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 50 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | Altona |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 70 kg |
| Antrieb: | elektrisch, 4 x 115 Watt |
| Eigentümer: | N N |
| Erbauer: | Eigenbau, Peter Schlawin |
E 69

| Vorbild: | |
| Bauart: | BB |
| erstes Bj: | 1912 |
| Gewicht: | 26 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 50 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | DB |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 75 kg |
| Antrieb: | elektrisch 750 Watt 24 Volt |
| Eigentümer: | Walter Storm |
| Erbauer: | Zimmermann |
E 94 036

| Vorbild: | |
| Güterzuglokomotive Typ E94 | |
| Bauart: | Co'Co' |
| erstes Bj: | 1940 |
| Gewicht: | 116,2 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 90 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | Deutsche Reichsbahn |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 120 kg |
| Antrieb: | elektrisch |
| Eigentümer: | N.N |
| Erbauer: | Siegfried Bücheler |
LAG 772

| Vorbild: | |
| E-Triebwagen LAG 772, erster Elektrischer Triebwagen in Deutschland, Einzelstück |
|
| Bauart: | (1A) (A1) |
| erstes Bj: | 1905 |
| Gewicht: | 24,7 Tonnen |
| Geschwindigkeit: | 40 km/h |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Bahnverwaltung: | Lokalbahn Aktiengesellschaft |
| Modell: | |
| Maßstab: | 1:11 |
| Spurweite: | 5 Zoll |
| Gewicht: | 70 kg |
| Antrieb: | elektrisch |
| Eigentümer: | Hans-Jürgen Amberg |
| Erbauer: | Eigenbau, Siegfried Bücheler |
2825 aufrufe / 24 heute